( 03 Style ) Tall Body Stainless Steel With Compound Bottom
Product Details
Category: Pots
Description:
1.Rust-resistant
2.Sturdy and durable
| Model | Dimendion(mm) | Body Thickness | Bottom Thickness | Capacity ( L ) |
| X2749 | φ 250×250 | 1.0 mm | 3 mm | 12 |
| X2750 | φ 280×280 | 1.0 mm | 3 mm | 17 |
| X2751 | φ 300×300 | 1.0 mm | 3 mm | 21 |
| X2752 | φ 320×320 | 1.0 mm | 3 mm | 25 |
| X2753 | φ 350×350 | 1.2 mm | 5 mm | 33 |
| X2754 | φ 400×400 | 1.2 mm | 5 mm | 50 |
| X2755 | φ 450×450 | 1.2 mm | 5 mm | 71 |
| X2756 | φ 500×500 | 1.2 mm | 5 mm | 98 |
| X2757 | φ 500×600 | 1.2 mm | 5 mm | 115 |
| X2758 | φ 550×550 | 1.2 mm | 5 mm | 130 |
| X2759 | φ 550×600 | 1.2 mm | 5 mm | 143 |
| X2760 | φ 550×700 | 1.2 mm | 5 mm | 166 |
| X2761 | φ 600×600 | 1.2mm | 5 mm | 170 |
| X2762 | φ 600×700 | 1.2 mm | 5 mm | 198 |
| X2763 | φ 600×800 | 1.2 mm | 5 mm | 225 |




