European Stainless Steel Non-Stick Frying Pan
Product Details
Category: Pots
Description:
1.Rust-resistant
2.Sturdy and durable
| Model | Dimendion(mm) | Body Thickness | Bottom Thickness |
| X2868 | φ 200×43 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2869 | φ 220×43 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2870 | φ 240×50 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2871 | φ 260×50 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2872 | φ 280×53 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2873 | φ 300×55 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2874 | φ 320×55 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2875 | φ 340×55 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2876 | φ 360×55 | 0.8 mm | 3 mm |





