European Stainless Steel Sanding Frying Pan
Product Details
Category: Pots
Description:
1.Rust-resistant
2.Sturdy and durable
| Model | Dimendion(mm) | Body Thickness | Bottom Thickness |
| X2860 | φ 200×43 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2861 | φ 220×43 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2862 | φ 240×50 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2863 | φ 260×50 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2864 | φ 280×53 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2865 | φ 300×55 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2866 | φ 320×55 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2867 | φ 340×55 | 0.8 mm | 3 mm |
| X2879 | φ 360×55 | 0.8 mm | 3 mm |





