Stainless Steel Seafood Pan With Compound/Single Bottom

Category: Pots

Description:

1.Rust-resistant

2.Sturdy and durable

Model Dimendion(mm) Body Thickness Bottom Thickness
X2891 φ 200×35 0.6 mm 3 mm / 0.6 mm
X2892 φ 220×35 0.6 mm 3 mm / 0.6 mm
X2893 φ 240×35 0.6 mm 3 mm / 0.6 mm
X2894 φ 260×35 0.6 mm 3 mm / 0.6 mm
X2895 φ 280×35 0.6 mm 3 mm / 0.6 mm
X2896 φ 300×35 0.6 mm 3 mm / 0.6 mm
X2897 φ 320×35 0.6 mm 3 mm / 0.6 mm
X2898 φ 340×35 0.6 mm 3 mm / 0.6 mm
Scroll to Top